Partita puntuale alle ore 10 del 04 maggio 2014 la 16° Edizione della Conca d'Oro Bike con circa 800 bikers.
Nr. | Nominativo Atleta | Nat | S | Anno | Nome Squadra | Tessera | ||
1 | RAGNOLI Juri | ![]() | ITA | M | 1988 | SCOTT RACING TEAM | 665574B | |
2 | COMINELLI Cristian | ![]() | ITA | M | 1988 | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | 619390R | |
3 | LOMBARDI Omar | ![]() | ITA | M | 1989 | TITICI LGL PRO TEAM | A009582 | |
4 | HOFER Franz | ![]() | ITA | M | 1981 | SCOTT RACING TEAM | 775393C | |
5 | BARETTO Igor | ![]() | ITA | M | 1980 | SCOTT RACING TEAM | 824161M | |
6 | MENSI Daniele | ![]() | ITA | M | 1988 | SCOTT RACING TEAM | 579131Z | |
7 | CHIA AMAYA Jaime Yesid | ![]() | COL | M | 1990 | BATTAGLIN CICLI - FULL-DYNAMIX ASD | 802436L | |
8 | MEDVEDEV Alexey | ![]() | RUS | M | 1983 | BATTAGLIN CICLI - FULL-DYNAMIX ASD | 977747H | |
9 | MEDVEDEV Dmitrii | ![]() | RUS | M | 1987 | BATTAGLIN CICLI - FULL-DYNAMIX ASD | A018833 | |
10 | BETTELLI Pierluigi | ![]() | ITA | M | 1971 | BI&ESSE | 905274G | |
11 | FANELLI Stiven | ![]() | ITA | M | 1987 | BI&ESSE | A019155 | |
12 | OLIVA Vittorio | ![]() | ITA | M | 1991 | BI&ESSE | 774658U | |
13 | FERREIRA Tiago Jorge Oliveira | ![]() | POR | M | 1988 | PROTEK TEAM | POR19881207 |
.